当前位置:首页 > 通知公告

关于对2016年度全市建筑业企业、市政园林企业良好行为信用分值公示的通知

2016/4/14 14:20:59 1710次浏览 分类:通知公告

关于对2016年度全市建筑业企业、市政

园林企业良好行为信用分值公示的通知

 

各区县住建局,各有关单位:

根据《日照市房屋建筑和市政工程施工企业信用评价管理办法》(日建发〔201625号)文件精神,在各施工企业自主申报的基础上,相关部门进行了审查,初步计算出2015年度建筑业企业、市政园林企业良好行为信用分值。为确保本次评价工作的公开、公平、公正,现对评价结果(公示企业得分情况,详细加分情况请查询日照建设信息网)进行公示,公示自2016414日至2016421日。

公示期间,如有异议,请以书面形式进行反映,并加盖企业公章。各相关单位分别与以下科室联系:建筑业企业,其中优质结构、市级优良工程、安全奖项(市质安站,许贞超0633-8899370);外出产值加分(建管局外施办,马飞0633-8899792);港城杯、泰山杯、建筑科技加分等(建管局施工科,焦自田0633-8899793)。市政企业(市住建局城建科,贺霞0633-8899052);园林企业(市园林局,韩美玲0633-8829716);装饰装修企业(市建管局装饰办,李昌业0633-8899115)。公示期间无异议的,公示期满评价结果将不再更改。对未申报信用良好行为的建筑施工、市政园林企业及其增项资质在2016年信用评价中,其信用分值均为35分。

 

附件:1. 房屋建筑施工企业信用良好行为汇总表

2. 市政企业信用良好行为汇总表

3. 园林企业信用良好行为汇总表

4. 装饰装修企业良好行为加分汇总表

 

 

                                 日照市建筑工程管理局  

             2015413





附件1:
                  房屋建筑施工企业信用良好行为汇总表
                                                    (总承包及专业承包企业)
序号 企业名称 基本信用分 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 企业信用总分 资质类别 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 投标信用考核分
1 山东港湾建设集团有限公司 35 54 45.6 13.3 147.9 房建壹级 30 30 5 100
35 1.5 0 0.2 36.7 钢结构壹级 1.5 0 0.2 36.7
2 日照天泰建筑安装工程有限公司 35 39.5 44.9 7.1 126.5 房建壹级 30 30 5 100
3 山东锦华建设集团有限公司 35 40.3 15.9 14.6 105.8 房建壹级 30 15.9 5 85.9
35 2.5 0 4.1 41.6 机电壹级 2.5 0 4.1 41.6
35 5.2 0 0 40.2 装饰壹级 5.2 0 0 40.2
4 日照利华建筑有限责任公司 35 30.8 16.4 3.5 85.7 房建壹级 30 16.4 3.5 84.9
5 日照市利伟建筑工程有限公司 35 30 14.6 0.7 80.3 房建壹级 30 14.6 0.7 80.3
6 日照银桥建筑工程有限公司 35 22 10.2 0.4 67.6 房建壹级 22 10.2 0.4 67.6
7 山东日建建设集团有限公司 35 29.7 1.2 8.8 74.7 房建壹级 29.7 1.2 5 70.9
35 0 0 0.4 35.4 装饰装修 0 0 0.4 35.4
35 0 0 2.2 37.2 设备安装 0 0 2.2 37.2
35 4.5 0 2.6 42.1 消防壹级 4.5 0 2.6 42.1
8 日照锦宏建设工程有限公司 35 7.1 13.6 6.2 61.9 房建壹级 7.1 13.6 5 60.7
9 山东恒远装饰设计工程有限公司 35 10.1 0 8.8 53.9 装饰 10.1 0 5 50.1
35 8 0 2 45 幕墙 8 0 2 45
10 日照金林建筑工程有限公司 35 12.1 8.8 1.1 57 房建壹级 12.1 8.8 1.1 57
11 日照市祥泰建筑安装工程有限公司 35 7.2 11 0.8 54 房建壹级 7.2 11 0.8 54
12 日照中大建筑工程有限公司 35 11.8 4.5 0.5 51.8 房建贰级 11.8 4.5 0.5 51.8
13 山东浮来山建筑集团有限公司 35 9.6 3 0 47.6 房建贰级 9.6 3 0 47.6
14 山东金马工业集团日照金马建筑安装工程有限公司 35 3.3 6.5 0.6 45.4 房建壹级 3.3 6.5 0.6 45.4
15 山东德丰装饰工程有限公司 35 9.4 0 0 44.4 装饰装修壹级 9.4 0 0 44.4
16 日照山海天建筑安装工程有限公司 35 7.6 0 0.8 43.4 房建壹级 7.6 0 0.8 43.4
17 日照城建建设工程有限公司 35 9.3 0 2 46.3 房建壹级 9.3 0 2 46.3
18 日照锦业建设工程有限公司 35 4.6 0 2.6 42.2 房建贰级 4.6 0 2.6 42.2
19 日照中天建筑工程有限公司 35 7 0 0.1 42.1 房建贰级 7 0 0.1 42.1
20 山东昊大建设集团有限公司 35 2.5 4 0.2 41.7 房壹级 2.5 4 0.2 41.7
21 日照北方设备安装有限公司 35 6.5 0 0 41.5 机械设备壹级 6.5 0 0 41.5
22 香山红叶建设有限公司 35 4.5 1.5 1.1 42.1 装饰装修壹级 4.5 1.5 1.1 42.1
35 7.4 0 0.6 43 幕墙壹级 7.4 0 0.6 43
35 4.4 0 0.3 39.7 机电壹级 4.4 0 0.3 39.7
35 0 0 0.4 35.4 钢结构壹级 0 0 0.4 35.4
23 日照科大建设集团有限公司 35 2.5 2.5 0 40 房建贰级 2.5 2.5 0 40
24 日照市恒春建筑工程有限责任公司 35 2.5 2 0 39.5 房建贰级 2.5 2 0 39.5
25 日照方圆建设集团 有限公司 35 4.5 0 0 39.5 房建壹级 4.5 0 0 39.5
26 日照东泰建筑工程有限公司 35 4 0 0.4 39.4 房建壹级 4 0 0.4 39.4
27 日照市石臼建筑工程有限公司 35 0 3.5 0 38.5 房建叁级 0 3.5 0 38.5
28 日照万兴建设有限公司 35 3.2 0 0 38.2 房建贰级 3.2 0 0 38.2
29 日照通力建设集团有限公司 35 1.6 0 0 36.6 房建贰级 1.6 0 0 36.6
30 中建八局第二建设有限公司 35 1.5 0 1.2 37.7 房建壹级 1.5 0 1.2 37.7
31 日照鑫鲁建设工程有限责任公司 35 1 1.5 0.2 37.7 房建贰级 1 1.5 0.2 37.7
32 日照永顺建筑工程有限公司 35 2.6 0 0 37.6 房建贰级 2.6 0 0 37.6
33 山东信昌安装工程有限公司 35 2.5 0 0 37.5 机械设备壹级 2.5 0 0 37.5
34 日照正华建筑有限公司 35 1 1 0.2 37.2 房建叁级 1 1 0.2 37.2
35 日照东都建筑工程有限公司 35 2 0 0 37 房建贰级 2 0 0 37
36 日照市岚华建筑有限责任公司 35 2 0 0 37 房建贰级 2 0 0 37
37 日照市锦华建筑幕墙工程有限公司 35 1.5 0 0 36.5 幕墙专业承包 1.5 0 0 36.5
38 日照昆城建筑工程集团有限公司 35 1.5 0 0 36.5 房建贰级 1.5 0 0 36.5
39 日照市第一建筑工程有限公司 35 1 0 0.2 36.2 房建贰级 1 0 0.2 36.2
40 日照银华建设工程有限公司 35 0 0 1 36 房建贰级 0 0 1 36
41 日照市恒昌建筑工程有限公司 35 0 1 0 36 房建贰级 0 1 0 36
42 日照春瑞建设工程有限公司 35 1 0 0 36 房建贰级 1 0 0 36
43 日照东辰建筑工程有限公司 35 0.5 0.5 0 36 房建贰级 0.5 0.5 0 36
44 日照泰和建筑工程有限公司 35 0.8 0 0.1 35.9 房建贰级 0.8 0 0.1 35.9
45 山东西湖建设有限公司 35 0.5 0 0.3 35.8 房建壹级 0.5 0 0.3 35.8
46 日照鲁腾建筑工程有限公司 35 0.8 0 0 35.8 房建贰级 0.8 0 0 35.8
47 莒县城阳建筑工程有限公司 35 0.8 0 0 35.8 房建贰级 0.8 0 0 35.8
48 日照市大华建筑工程公司 35 0 0 0.3 35.3 房建贰级 0 0 0.3 35.3
49 日照市新兴建筑工程有限公司 35 0 0 0.2 35.2 房建叁级 0 0 0.2 35.2
50 日照锦华钢结构工程有限公司 35 0 0 0.2 35.2 起重设备贰级 0 0 0.2 35.2
51 日照市天宁建筑工程有限公司 35 1.5 12 0 48.5 房建贰级 1.5 12 0 48.5
附件2:
                                                市政企业信用良好行为汇总表
                                                              (总承包及专业承包企业)
序号 企业名称 基本信用分 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 企业信用总分 资质类别 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 投标信用考核分
1 日照市政工程有限公司 35 28 8.2 8.6 79.8 市政一级 28 8.2 5 76.2
2 日照新港市政工程有限公司 35 5 1.5 0 41.5 市政一级 5 1.5 0 41.5
3 日照大正路桥工程有限公司 35 0 0 8 43 市政二级 0 0 5 40
4 日照诚泰路桥工程有限公司 35 7 1.2 3 46.2 市政二级 7 1.2 3 46.2
5 日照市岚山区市政工程公司 35 0 1 0 36 市政二级 0 1 0 36
6 日照市同顺市政工程有限公司 35 0 0 0.2 35.2 市政三级 0 0 0.2 35.2
7 山东港湾建设集团有限公司 35 0 0 0.8 35.8 增项市政二级 0 0 0.8 35.8
8 日照金林建筑工程有限公司 35 7.5 3 0 45.5 增项市政二级 7.5 3 0 45.5
附件3:
                              园林企业信用良好行为汇总表
                                                             (总承包及专业承包企业)
序号 企业名称 基本信用分 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 企业信用总分 资质类别 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 投标信用考核分
1 日照市政工程有限公司 35 0 0 6 6 园林二级 0 0 5 40
2 日照盛华园林绿化有限公司 35 0 0 0.6 0.6 园林二级 0 0 0.6 35.6
附件4:
                                           装饰装修企业良好行为加分汇总表
                                                   (装饰装修企业)
序号 企业名称 基本信用分 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 企业信用总分 资质类别 质量良
好行为
安全良
好行为
科技良好行为 投标信用考核分
1 山东万豪装饰工程有限公司 35 5.4 0 0 40.4 装饰装修一级 5.4 0 0 40.4
2 金马日晖幕墙装饰有限公司 35 11.2 0 1 47.2 建筑幕墙设计与施工一级 11.2 0 1 47.2
3 山东蓝帅景观装饰工程有限公司 35 5.6 0 0 40.6 装饰装修一级 5.6 0 0 40.6
4 山东德艺装饰工程有限公司 35 8.1 0 10 53.1 装修装饰一级 4 0 5 44
建筑幕墙一级 4.1 0 2 41.1
5 山东奥新装饰工程有限公司 35 2.4 0 0 37.4 建筑幕墙一级 2.4 0 0 37.4
6 日照国美建筑装饰工程有限公司 35 3.5 0 0 38.5 装饰装修一级 1.7 0 0 36.7
建筑幕墙一级 1.8 0 0 36.8
7 山东德坤建筑装饰工程有限公司 35 1.6 0 0 36.6 装饰装修一级 1.6 0 0 36.6
8 山东新泰升装饰有限公司 35 0.8 0 0 35.8 装饰装修一级 0.8 0 0 35.8
9 日照锦华装饰工程有限公司 35 0 0 0.2 35.2 装饰装修二级 0 0 0.2 35.2
10 山东日照艺海装饰工程有限公司 35 0.6 0 0 35.6 装饰装修一级 0.6 0 0 35.6